World of Warcraft Classic is a return to a time when the MMO first launched. If you want to revisit World of Warcraft’s base game, the Classic gameplay is exactly what you need, and you’ll be able to play through it and the upcoming expansions when they release.
Because World of Warcraft Classic has a smaller player base than the main MMO, you want to make sure you pick a server with a decent-sized player base. These are all of the server population numbers for everyone playing World of Warcraft Classic.
Every World of Warcraft Classic Server & All Population Numbers
We’ve gathered up all of the population numbers for World of Warcraft classic using information posted by IronForge.pro. While these numbers are not the official ones, they give you a decent idea of how many players you can expect to see on the Classic servers and what allegiance reigns supreme on the server.
Related: When does honor reset in World of Warcraft Classic?
Server | Alliance | Horde | Total |
Arugal | 4,151 | 13,106 | 17,257 |
Ashkandi | 876 | 5,190 | 4,576 |
Atiesh | 10,414 | 1,124 | 11,538 |
Auberdine | 6,581 | 3,338 | 9,919 |
Azuresong | 43 | 0 | 43 |
Benediction | 30,261 | 15 | 30,2777 |
Bloodsail Buccaneers | 1,132 | 323 | 1,455 |
Earthshaker | 11,771 | 36 | 11,807 |
Everlook | 13,669 | 295 | 13,669 |
Faerlina | 27,225 | 54 | 27,225 |
Firemaw | 19,325 | 50 | 19,375 |
Gehennas | 117 | 33,206 | 33,323 |
Golemagg | 2 | 20,734 | 20,736 |
Grobbulus | 10,630 | 10,419 | 21,049 |
Lakeshire | 8,517 | 326 | 8.843 |
Mandokir | 994 | 2,201 | 3,195 |
Mankrik | 168 | 16,082 | 16,250 |
Mirage Raceway | 8,135 | 3,067 | 11,202 |
Mograine | 5 | 10,615 | 10,620 |
Nethergarde Keep | 3,312 | 1,909 | 5,221 |
Old Blanchy | 3,412 | 1,427 | 4,839 |
Pagle | 19,274 | 203 | 19,477 |
Pyrewood Village | 11,115 | 73 | 11,188 |
Razorfen | 1,432 | 6,665 | 8.097 |
Remulos | 1,103 | 48 | 1,151 |
Sulfuras | 180 | 4,730 | 4,910 |
Sulfuron | 1,785 | 7,409 | 9,194 |
Venoxis | 45 | 20,073 | 20,118 |
Westfall | 6,513 | 53 | 6,566 |
Whitemane | 78 | 23,074 | 23,152 |
Windseeker | 2,032 | 1,962 | 3,994 |
Пламегор | 8,566 | 15,057 | 23,623 |
伊弗斯 | N/A | N/A | N/A |
哈霍兰 | N/A | N/A | N/A |
娅尔罗 | N/A | N/A | N/A |
寒冰之王 | N/A | N/A | N/A |
席瓦莱恩 | N/A | N/A | N/A |
怒炉 | N/A | N/A | N/A |
比斯巨兽 | N/A | N/A | N/A |
瑪拉頓 | N/A | N/A | N/A |
维克尼拉斯 | N/A | N/A | N/A |
Not all of the information is available. Some of the European and Chinese servers are missing. We will update this list with that information if we receive it.
from Gamepur https://ift.tt/AT7oRDn